Standard XJ-M251

- Source lumineuse à longue durée de vie
- Technologie lumineuse sans mercure
- Jusqu’à 20 000 heures sans changement de lampe
- Forte réduction des coûts d’usage
- Restitution des couleurs brillantes et naturelles
- Jusqu’à 3.000 ANSI-Lumen
- Réglage dynamique de la luminosité
- 3D Ready
- Zoom optique 1,5 x
- Adapté au fonctionnement en continu
- Démarrage et arrêt rapides
- Options d’instructions élargies pour télécommande (RS-232)
Données Techniques
![]() |
||
Affichage | ||
---|---|---|
Technique : | Puce DLP® 0,65" | |
Résolution : | 1.280 x 800 pixels | |
Technologie lumineuse | ||
Type : | Technologie hybride laser & LED | |
Heures de fonctionnement : | jusqu’à 20 000 heures | |
Image | ||
Taux de contraste : | 1.800:1 | |
Nombre de couleurs : | 16,77 millions | |
Objectif | ||
Technique : | Zoom optique 1,5x | |
Rapport de projection : | (distance : largeur de l’image): 1,32-1,93 : 1 | |
Décalage : | 33 % | |
Mise au point : | Manuelle | |
Projection | ||
Surface de projection : | 35" (0,89 m) à 300" (7,62 m) | |
Diagonale d’image 60“ : | 1,7 m à 2,5 m de distance | |
Diagonale d’image 100“ : | 2,9 m à 4,2 m de distance | |
Correction trapézoïdale | ||
Verticale (automatique/manuelle) : | +30°/±30° | |
Raccordements | ||
Ordinateur : | 1 x D-Sub 15 broches (VGA) | |
Entrée numérique : | Prise HDMI | |
Vidéo : | Terminal S-Video x1 Terminal RCA (composite) x1 |
|
Audio : | Entrée terminaux : mini-jack stéréo x1 Terminal RCA (L/R) x1 Sortie terminal : mini-jack stéréo x1 |
|
Autres Raccordements: | Micro-USB Type B: Transfert de Logo et mise à jour firmware | |
Autres fonctions | ||
Mise sous tension directe, mise hors tension directe, rétroprojection, gel de l’image, écran vierge, installation au plafond | ||
Système audio et de contrôle | ||
Système audio : | Haut-parleur monaural 5 W | |
Entrées de contrôle : | RS-232 (mini D-Sub 9 broches) x 1 LAN RJ-45 x 1 |
|
Systèmes de contrôle compatibles : | AMX, Crestron, Extron, SP Controls | |
Bruit de fonctionnement | ||
33 dB (mode standard)/28 dB (mode sans échec) | ||
Consommation d’énergie | ||
En fonctionnement : | 180 W (Eco Off)/145 W (Eco On niveau 1) | |
En veille : | 0,23 W | |
Compatibilité informatique | ||
Résolution compressée max. : | UXGA (1.600 x 1.200 pixels) | |
Compatibilité vidéo | ||
Normes : | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC | |
Signaux : | Vidéo composite, YcbCr, YPbPr | |
Accessoires fournis | ||
Câble RVB, télécommande IR, Guide de démarrage rapide | ||
Accessoires optionnels | ||
Projection DLP® 3D : | Lunettes Active-Shutter (YA-G30) et logiciel (YA-D30) | |
Divers | ||
Dimensions (l x H x P) : | 311 x 84 x 244 mm | |
Poids : | 3,9 kg | |
Boîtier/coloris : | blanc | |
Température de fonctionnement : | 5-35°C | |
Garantie : | 1. Pour une durée d'utilisation allant jusqu'à 12 heures par jour Projecteur : 3 ans Source lumineuse : 5 ans ou 10 000 heures 2. Pour une utilisation continue de plus de 12 heures par jour Projecteur : 2 ans Source lumineuse : 2 ans ou 6 000 heures |
|
![]() |
Spécifications sujettes à modifications sans préavis.



