Standard XJ-M156

- Duurzame lichtbron
- Kwikvrije lichttechnologie
- Tot 20.000 branduren
- Aanzienlijk lagere gebruikskosten
- Heldere, natuurlijke kleurweergave
- Tot 3.000 ANSI-lumen
- Dynamische helderheidsregeling
- 3D Ready
- App van CASIO voor tablets en smartphones
- 1.5x optische zoom
- Presenteren zonder pc dankzij USB-aansluiting
- WLAN-ondersteuning
- Geschikt voor permanent gebruik
- Quick-Start- en Quick-Stop-functie
- Uitgebreide functies voor bediening op afstand (RS-232)
- Intern geheugen 2 GB
Technische Beschrijving
![]() |
||
Display | ||
---|---|---|
Technology: | 0,55" DLP® chip | |
Resolution: | 1.024 x 768 pixels | |
Illumination technology | ||
Type: | Laser and LED hybrid technology | |
Service life: | Up to 20,000 hours | |
Picture | ||
Contrast ratio: | 1,800:1 | |
Colour depth: | 16.77 mil. | |
Projection lens | ||
Technology: | 1.5x optical zoom | |
Projection ratio: | (Viewing distance : width): 1.64-2.46 : 1 | |
Offset: | 50 % | |
Min. distance: | 1 m | |
Focus: | Manual | |
Projection | ||
Size of projection screen: | 30" (0.76 m) to 300" (7.62 m) | |
60“ Screen: | 2.0 m to 3.0 m viewing distance | |
100“ Screen: | 3.4 m to 4.9 m viewing distance | |
Keystone correction | ||
Vertical (automatic/manual): | +30°/±30° | |
Interfaces | ||
Computer: | 1 x 15-pin D-sub (VGA) | |
Digital input: | HDMI port | |
Video: | S-Video terminal x 1 RCA pin terminal (composite) x 1 |
|
Audio: | Input terminals: stereo mini jack x 1 RCA pin terminal (L/R) x 1 Output terminal: stereo mini jack x 1 |
|
Other/further inputs: | Micro-USB type B: logo transfer/firmware update | |
USB: | Typ A (USB 2.0) Micro-USB type B: USB display/data transfer Micro-USB type B: logo transfer/firmware update |
|
Plug-in USB devices: | USB memory stick, CASIO YW-40 wireless adapter, selected graphic calculators/electronic dictionaries and digital cameras from CASIO | |
Wireless connection | ||
IEEE 802.11 b/g/n compatible with Windows and Mac via additional software | ||
Extended functions | ||
Direct power on, direct power off, rear projection, freeze, blank screen, ceiling mounting |
||
Audio and control systems | ||
Audio system: | 5 W monaural speaker | |
Control inputs: | RS-232 (mini nine-pin D-sub) x 1 LAN RJ-45 x 1 |
|
Compatible control systems: | AMX, Crestron, Extron, SP Controls | |
Operating noise | ||
33 dB(Default mode)/28 dB (Safe mode) | ||
Energy consumption | ||
Active: | 180 W (Eco Off)/145 W (Eco On Level 1) | |
Standby: | 0.23 W | |
Computer compatibility | ||
Max. resolution (compressed): | UXGA (1,600 x 1,200 pixels) | |
Video compatibility | ||
Norms: | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC | |
Signals: | Composite video, YcbCr, YPbPr | |
Included with product | ||
RGB cable, IR remote control, Quick guide | ||
Optional accessories | ||
DLP® 3D projection: | Active shutter glasses (YA-G30) and software (YA-D30) | |
General | ||
Dimensions (W x H x D): | 311 x 84 x 244 mm | |
Weight: | 3,9 kg | |
Casing/colour: | white | |
Operating temperature: | 5-35°C | |
Warranty: | 1. Bij een gebruik van maximaal 12 uur per dag Projector: 3 jaar Lichtbron: 5 jaar of 10.000 uur 2. Bij langdurig gebruik van meer dan 12 uur per dag Projector: 2 jaar Lichtbron: 2 jaar of 6.000 uur |
|
![]() |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


gedeponeerd handelsmerk van HDMI Licencing, LLC.

